高淳人力资源市场招聘会岗位信息 | |||||
场次:第1场 举办时间:2018年3月2日 | |||||
单位名称: | 1.南京高淳广电网络有限公司 | ||||
工作地址: | 镇兴路161号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
技术人员 | 2 | 男 | 28以下 | 本科以上 | 不低于5万 |
线路维护 | 8 | 男 | 28以下 | 大专以上 | 不低于4万 |
联系人:陈伟 电话: | |||||
单位名称: | 2.南京世达橡塑科技有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳经济开发区桃园北路26号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
品质工程师 | 1 | 男 | 30以上 | 本科以上 | 4000-8000 |
工程部副部长 | 1 | 男 | 30以上 | 本科以上 | 4000-7000 |
设备维修 | 1 | 男 | 30-45 | 中专及以上 | 4000以上 |
储备干部 | 5 | 男 | 25以上 | 大专以上 | 3000以上 |
终检 | 1 | 不限 | 40以下 | 中 专 | 4000左右 |
巡检 | 2 | 男 | 40以下 | 中专 | 4000-5000 |
出货检 | 1 | 女 | 40以下 | 中专 | 2000-3000 |
工程部文员 | 1 | 女 | 35以下 | 大专 | 2000-3000 |
设备维修学徒 | 1 | 男 | 30以下 | 高中以上 | 3000以上 |
工艺员 | 1 | 男 | 25以上 | 大专以上 | 3500以上 |
仓管 | 1 | 男 | 25以上 | 中专以上 | 2500以上 |
质检员 | 20 | 女 | 35以下 | 初中以上 | 3500左右 |
修边工 | 20 | 女 | 45以下 | 初中以上 | 3500-5500 |
操作工 | 20 | 不限 | 45以下 | 初中以上 | 4500-5500 |
联系人:人事 电话: | |||||
单位名称: | 3.南京亿达高科环保技术有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳区经济开发区古檀大道10号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
流水线操作工 | 20 | 女 | 25-45 | 不限 | 3500-6000 |
机械设计师 | 3 | 男 | 25-45 | 不限 | 3000-10000 |
人事专员 | 1 | 女 | 20-35 | 大专以上 | 2600-4000 |
质检员 | 2 | 不限 | 25-45 | 中专以上 | 2500-3500 |
设备维修工 | 1 | 男 | 25-45 | 中专以上 | 3500-4500 |
联系人:章先生 电话:56858661 | |||||
单位名称: | 4.南京彩云机械电子制造集团有限公司 | ||||
工作地址: | 南京高淳经济开发区桃园北路15号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
工具磨磨工 | 1 | 男 | 50以下 | 初中以上 | 3000~4500 |
数控车工 | 2 | 男 | 45以下 | 中专以上 | 3500~4500 |
电气工程师 | 1 | 男 | 45以下 | 大专以上 | 3000~4500 |
钳工 | 1 | 男 | 50以下 | 初中以上 | 3000~4500 |
外圆磨磨工 | 2 | 不限 | 50以下 | 初中以上 | 2500~4500 |
铣工 | 1 | 不限 | 50以下 | 初中以上 | 2500~4500 |
车间统计员 | 1 | 不限 | 25~45 | 大专以上 | 3000~4000 |
销售员 | 2 | 不限 | 45以下 | 大专以上 | 2500~3500加提成 |
普通车工 | 2 | 男 | 50以下 | 初中以上 | 3500~4500 |
抛光工 | 2 | 男 | 50以下 | 初中以上 | 2500~4500 |
加工中心操作工 | 2 | 男 | 45以下 | 中专以上 | 2500~4500 |
机械加工工艺员 | 1 | 男 | 55以下 | 大专以上 | 4000~5000 |
机械设计 | 1 | 男 | 45以下 | 本科以上 | 3500~5000 |
无心磨操作工 | 1 | 不限 | 50以下 | 初中以上 | 3000~4500 |
质检员 | 1 | 男 | 28~45 | 大专以上 | 3000~4500 |
联系人:孔主任 电话:025-57357237 | |||||
单位名称: | 6.南京融点食品科技有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳县经济开发区恒盛路3号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
生产技术工 | 10 | 不限 | 45以下 | 高中 | 5000左右 |
操作工 | 20 | 不限 | 50以下 | 初中 | 4500左右 |
厨工 | 2 | 女 | 45以下 | 初中 | 3000左右 |
业务后勤 | 1 | 不限 | 45以下 | 本科 | 3500左右 |
研发员 | 1 | 不限 | 45以下 | 本科 | 5000左右 |
审评员 | 1 | 不限 | 45以下 | 本科 | 4000左右 |
联系人:人力 电话:025-57889928-108 | |||||
单位名称: | 7.南京喜悦科技股份有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳县经济开发区荆山东路12号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
董事长助理 | 1 | 不限 | 26-35左右 | 大专及以上 | 5000以上 |
会计 | 3 | 不限 | 28-45左右 | 大专及以上 | 4000以上 |
操作工 | 10 | 不限 | 25-40左右 | 中专及以上 | 3500以上 |
厨师 | 1 | 不限 | 30-45左右 | 中专及以上 | 3500以上 |
联系人:谢小姐 电话: | |||||
单位名称: | 8.美信车业/南京美信通广汽车销售服务有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳区汶溪路163-8号苏皖汽车城美信车业集团 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
销售顾问 | 若干 | 不限 | 22-30 | 高中及以上 | 4000-15000 |
服务顾问 | 2 | 不限 | 22-35 | 高中及以上 | 3000-5000 |
仓库管理员 | 1 | 不限 | 22-35 | 高中及以上 | 2000-2500 |
机修辅修,学徒 | 1 | 男 | 22-35 | 初中以上 | 2500 |
钣金辅修,学徒 | 1 | 男 | 22-35 | 初中以上 | 2500 |
收银 | 1 | 女 | 22-35 | 高中及以上 | 2300 |
联系人:陈女士 电话:025-57356665 | |||||
单位名称: | 9.南京豪滨科技有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳经济开发区松园路17号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
体系质量管理 | 1 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 3500-8000 |
机械工程师 | 1 | 不限 | 不限 | 大专 | 3500-8000 |
模具工程师 | 1 | 男 | 40以下 | 大专 | 3500-10000 |
注塑调模技术员 | 1 | 男 | 45以下 | 中专以上 | 3500-8000 |
销售员 | 1 | 男 | 35以下 | 大专 | 5000-6000 |
客服 | 1 | 不限 | 40以下 | 大专 | 3000-4000 |
质检员 | 1 | 不限 | 40以下 | 中专以上 | 3500-4000 |
维修工 | 1 | 男 | 50以下 | 高中 | 3000-4500 |
操作工 | 5 | 不限 | 40以下 | 初中 | 3000以上 |
联系人:吴小姐 电话:025-57889950 | |||||
单位名称: | 10.南京青松固城湖螃蟹有限公司 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
办公室文员 | 1 | 女 | 40以下 | 本科 | 3000以上 |
门店统计 | 4 | 女 | 50以下 | 高中 | 3000以上 |
会计 | 1 | 不限 | 50以下 | 4000 | |
行政接待 | 1 | 女 | 35以下 | 中专以上 | 3000以上 |
博物馆管理员 | 2 | 女 | 35以下 | 中专以上 | 3000 |
联系人:邢女士 电话: | |||||
单位名称: | 11.南京东润带业有限责任公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳经济开发区桃园北路35号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
生产线操作工 | 6 | 男 | 25-40 | 初中及以上 | 4500-6000 |
生产线操作工 | 3 | 女 | 25-40 | 初中及以上 | 4500-6000 |
配料 | 3 | 男 | 30-50 | 不限 | 3500左右 |
裁切 | 3 | 男 | 30-50 | 不限 | 3500左右 |
外贸业务员 | 1 | 不限 | 25-35 | 大专以上 | 3500+提成 |
仓库管理 | 1 | 不限 | 25-40 | 初中以上 | 2500-3000 |
印刷工 | 5 | 不限 | 25-45 | 初中以上 | 3000-4500 |
操作工 | 10 | 不限 | 25-45 | 初中以上 | 3000-4500 |
质量体系、SC认证员 | 1 | 不限 | 25-45 | 大专以上 | 3000-4000 |
联系人:汤女士 电话:57356538 | |||||
单位名称: | 12.南京东润特种橡塑有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳经济开发区桃园北路35号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
挖刀工 | 2 | 男 | 50左右 | 初中以上 | 4300以上 |
鼓硫操作工 | 30 | 不限 | 50以下 | 小学以上 | 3600以上 |
压延混炼工 | 25 | 男 | 45以下 | 小学以上 | 4000以上 |
质检包装 | 3 | 男 | 50以下 | 初中以上 | 3800以上 |
质检工 | 3 | 男 | 45以下 | 小学以上 | 4000以上 |
人事主管 | 1 | 不限 | 20-40 | 大专以上 | 3000-5000 |
ERP信息化主管 | 1 | 不限 | 20-40 | 大专以上 | 3000-5000 |
项目申报员 | 1 | 不限 | 20-40 | 大专以上 | 3000-5000 |
安全员 | 1 | 不限 | 22-35 | 大专以上 | 3500左右 |
采购助理 | 1 | 不限 | 20-40 | 大专以上 | 3000左右 |
联系人:汤女士 电话:57356538 | |||||
单位名称: | 14.南京敖广国际贸易有限公司 | ||||
工作地址: | 南京高淳区漆桥镇双高路205号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
外贸业务经理 (高淳/南京) | 2 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 4000-8000 +年终业务奖金 |
外贸业务专员(高淳/南京) | 2 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 3000-6000 +年终销售奖金 |
外贸业务助理(高淳/南京) | 5 | 不限 | 不限 | 中专及以上 | 2500-3000 +年终销售奖金 |
平面设计总监(南京办) | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 5000-8000 |
人事行政主管 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 4500-6000 |
日化技术工程师 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 8万-12万 |
帐税会计 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 3500-4500 |
驻外跟单 | 1 | 不限 | 不限 | 中专及以上 | 3000-3500 |
司机 | 1 | 男性 | 35左右 | 中专及以上 | 3500 |
仓管 | 1 | 男性 | 不限 | 中专及以上 | 3000-3500 |
联系人:徐小姐 电话:025-57800016 | |||||
单位名称: | 15.南京大地水刀股份有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳经济开发区茅山路39号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
钳工 | 1 | 不限 | 22~40 | 高中 | 2800~4500 |
(机加工)检验员 | 1 | 不限 | 22~40 | 专科 | 2500~3500 |
外贸内勤 | 1 | 不限 | 25~35 | 本科 | 2500~3500 |
激光(光纤)操作工 | 1 | 不限 | 22~40 | 高中 | 3000~4000 |
电气工艺员 | 1 | 不限 | 26~40 | 本科 | 2800~4500 |
市场专员 | 1 | 不限 | 26~40 | 本科 | 2800~4000 |
(激光、清洗机、水刀)销售经理 | 10 | 不限 | 25~40 | 本科 | 2500~10000 |
售后工程师(清洗机事业部) | 1 | 不限 | 25~40 | 专科 | 2500~10000 |
机械工程师(激光、水刀、清洗机、机器人) | 4 | 不限 | 25~40 | 本科及以上 | 4000~7000 |
电气工程师(激光、清洗机) | 2 | 不限 | 25~40 | 本科及以上 | 4000~7000 |
联系人:人力资源 电话:025-57324298-829 | |||||
单位名称: | 16.江苏金立方环保科技有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳区固城镇黄花路56号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
主管会计 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 4000-5000 |
行政文员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000左右 |
叉车师傅 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000以上 |
联系人:杨玉琴 电话: | |||||
单位名称: | 17.南京佳泽信汽车销售服务有限公司(东风日产专营店) | ||||
工作地址: | 高淳区淳溪镇汶溪路163-8号1幢(苏皖汽车城第一家) | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
销售顾问 | 5 | 不限 | 20-35 | 中专 | 3000-10000 |
市场策划 | 2 | 不限 | 不限 | 中专 | 3000-5000 |
销售经理 | 1 | 不限 | 不限 | 中专 | 4000-8500 |
机修工学徒 | 5 | 不限 | 30以下 | 不限 | 1000-2500 |
联系人:吴 电话:025-57955628 | |||||
单位名称: | 18.南京腾元软磁有限公司 | ||||
工作地址: | 开发区古檀大道117号(艾曼达船厂内) | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
操作工 | 50 | 不限 | 20-45 | 初中以上 | 3500-6000 |
检验员 | 8 | 不限 | 20-35 | 中专 | 3500-6000 |
维修钳工 | 2 | 男 | 20-50 | 中专 | 4000-8000 |
电 工 | 3 | 男 | 20-50 | 中专 | 3500-8000 |
机械工程师 | 4 | 不限 | 20-45 | 大专 | 5000-10000 |
电气工程师 | 5 | 不限 | 20-45 | 大专 | 5000-10000 |
办公室文员 | 1 | 不限 | 20-40 | 中专 | 2500-3500 |
自动控制 | 5 | 不限 | 20-35 | 本科 | 3300-6000 |
金属材料 | 5 | 不限 | 20-35 | 本科 | 3300-6000 |
电力电子 | 5 | 不限 | 20-35 | 本科 | 3300-6000 |
冶金 | 5 | 不限 | 20-35 | 本科 | 3300-6000 |
机械设计与制造 | 5 | 不限 | 20-35 | 本科 | 3300-6000 |
耐火材料 | 5 | 不限 | 20-35 | 本科 | 3300-6000 |
联系人:吴女士 电话:025-85981385 | |||||
单位名称: | 19.南京市海太家具有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳区双湖路121号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
平面设计师 | 1 | 不限 | 22-35 | 本科 | 3000-5000 |
文案专员 | 1 | 不限 | 22-35 | 大专及以上 | 2800-5000 |
资质专员 | 1 | 不限 | 22-28 | 大专及以上 | 2800-4000 |
外贸业务员 | 3 | 不限 | 22-35 | 大专及以上 | 3000-8000(包含提成) |
运营专员 | 6 | 不限 | 20-35 | 高中及以上 | 2500-8000 |
普工 | 80 | 不限 | 20-45 | 初中及以上 | 2800-8000 |
保安 | 4 | 男 | 20-35 | 初中及以上 | 3000-3400 |
客服专员 | 1 | 女 | 20-35 | 大专及以上 | 2500左右 |
PE工程师 | 1 | 不限 | 20-30 | 大专及以上 | 2500-3000 |
物流仓管员 | 1 | 不限 | 20-35 | 高中及以上 | 2600-3300 |
物流发货员 | 1 | 男 | 20-35 | 高中及以上 | 2800-3500 |
开单员 | 1 | 不限 | 22-35 | 大专及以上 | 2800-3300 |
物控专员 | 2 | 不限 | 22-35 | 大专及以上 | 2600-3100 |
采购员 | 2 | 不限 | 22-40 | 大专及以上 | 3000-4500 |
采购文员 | 1 | 不限 | 22-40 | 大专及以上 | 2500-3000 |
联系人:人事部 电话:025-68765960 | |||||
单位名称: | 20.南京芜太不锈钢制品有限公司 | ||||
工作地址: | 经济开发区龙井路20号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
电焊工 | 4 | 不限 | 50以下 | 不限 | 4000 |
钣金工 | 2 | 不限 | 50以下 | 不限 | 4000 |
钣金学徒 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000 |
油漆工 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 4000 |
油漆学徒 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000 |
联系人:李女士 电话: | |||||
单位名称: | 21.南京宏淳水电安装工程有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳区茅山路47号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
资料员 | 2 | 不限 | 22-35 | 本科 | 2800-4000 |
造价员(预决算) | 1 | 男 | 24-60 | 不限 | 1890以上 |
二级建造师(机电、市政、建筑都可以) | 6 | 不限 | 不限 | 不限 | 1890以上 |
联系人:文员 电话: | |||||
单位名称: | 22.江苏宏淳光电科技有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳丹阳湖北路99号3楼 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
销售内勤 | 2 | 女性 | 不限 | 高中以上 | 2500+年终奖 |
业务员 | 5 | 不限 | 20-50 | 高中以上 | 5000+年终奖 |
电工、焊工 | 2 | 男性 | 不限 | 初中以上 | 4500+年终奖 |
联系人:邢女士 电话: | |||||
单位名称: | 23.高淳县名人岛工贸实业有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳县丹阳湖南路8号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
服务员 | 10 | 女 | 20-30 | 初中 | 3000以上 |
阿姨 | 6 | 女 | 30-50 | 初中 | 2000以上 |
前厅收银 | 2 | 女 | 20-30 | 高中 | 3000以上 |
厨房切配 | 2 | 不限 | 20-50 | 初中 | 2200左右 |
主管 | 2 | 女 | 20-40 | 高中 | 4000以上 |
保安 | 1 | 男 | 40以上 | 2000左右 | |
厨房打荷 | 1 | 2 | 女 | 2200左右 | |
联系人:夏经理 电话: | |||||
单位名称: | 24.南京宁博分析仪器有限公司 | ||||
工作地址: | 和凤镇工业园区凤翔路29号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
工艺员 | 1 | 不限 | 35以下 | 大专以上 | 1890以上 |
操作工 | 2 | 不限 | 45以下 | 小学 | 3500---5500 |
联系人:刘先生 电话: | |||||
单位名称: | 25.普霖克塑料制品(南京)有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳区经济开发区游山路28号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
绘 图 | 1 | 不限 | 20-30 | 本科 | 2000-4000 |
电子商务 | 1 | 不限 | 25-35 | 本科 | 2000-3500 |
日语翻译 | 1 | 不限 | 22-35 | 本科 | 2000-3000 |
机电维修 | 2 | 男 | 25-40 | 高中 | 2000-3800 |
事务人员 | 1 | 不限 | 20-30 | 大专或本科 | 2000-3000 |
美 工 | 1 | 不限 | 20-30 | 大专或本科 | 2000-3000 |
联系人:陈杭景 电话:57357701/57357702 | |||||
单位名称: | 25.南京康可健生物科技有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳区经济开发区檀溪路1号2幢 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
食品操作工 | 20 | 不限 | 25-40 | 高中 | 2000-3500 |
食品化验员 | 1 | 不限 | 25-35 | 大专 | 2000-4000 |
联系人:陈杭景 电话:57357702 | |||||
单位名称: | 26.南京豪泽置业有限责任公司 | ||||
工作地址: | 豪泽万悦城—开发区新区医院对面 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
形象保安 | 5 | 男 | 18-35 | 初中 | 3000-3800 |
保洁 | 1 | 女 | 30-50 | 不限 | 1800 |
物业客服 | 1 | 女 | 20-30 | 中专 | 2200-2800 |
水电工 | 1 | 男 | 25-45 | 初中 | 3000-4000 |
联系人:人事 电话:025-68817828 | |||||
单位名称: | 27.世界村国际大酒店有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳区淳溪镇宝塔路269号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
前台经理 | 1 | 不限 | 40以下 | 大专以上 | 6000 |
宾客关系主任 | 1 | 不限 | 40以下 | 大专以上 | 3600 |
前台领班 | 3 | 不限 | 35以下 | 大专以上 | 2600+提成 |
预定专员 | 2 | 不限 | 30以下 | 高中以上 | 2400+提成 |
前台接待 | 7 | 不限 | 30以下 | 高中以上 | 2400+提成 |
行政楼层接待 | 3 | 不限 | 30以下 | 高中以上 | 2400+提成 |
礼宾部领班 | 1 | 不限 | 35以下 | 高中以上 | 2600 |
行李员 | 3 | 男 | 28以下 | 高中以上 | 2400 |
迎宾 | 2 | 女 | 28以下 | 高中以上 | 2400 |
服务中心领班 | 1 | 女 | 35以下 | 高中以上 | 2600 |
服务中心文员 | 4 | 女 | 30以下 | 高中以上 | 2400 |
餐饮服务经理 | 1 | 不限 | 40以下 | 大专以上 | 5000-8000 |
咖啡厅经理 | 1 | 不限 | 40以下 | 大专以上 | 5000-7000 |
中餐经理 | 1 | 不限 | 40以下 | 大专以上 | 5000-7000 |
咖啡厅主管 | 1 | 不限 | 35以下 | 大专以上 | 3200 |
酒吧主管 | 1 | 不限 | 35以下 | 高中以上 | 3200 |
宴会厅主管 | 1 | 不限 | 35以下 | 高中以上 | 3200 |
餐饮领班 | 6 | 不限 | 35以下 | 高中以上 | 2600 |
领位员 | 8 | 女 | 30以下 | 高中以上 | 2400 |
餐饮服务员 | 若干 | 不限 | 35以下 | 高中以上 | 2400 |
传菜员 | 若干 | 女 | 45以下 | 初中以上 | 2400 |
客房领班 | 2 | 女 | 45以下 | 高中以上 | 2600+提成 |
客房服务员 | 若干 | 女 | 45以下 | 初中以上 | 2400+提成 |
康体领班 | 1 | 女 | 35以下 | 高中以上 | 2600 |
康体服务员 | 3 | 女 | 35以下 | 高中以上 | 2400 |
PA领班 | 2 | 不限 | 45以下 | 初中以上 | 2600 |
PA技工 | 4 | 不限 | 45以下 | 初中以上 | 2400 |
PA员 | 11 | 女 | 45以下 | 初中以上 | 2400 |
冷菜厨师 | 2 | 男 | 45以下 | 高中以上 | 4000 |
包饼房厨师 | 2 | 不限 | 45以下 | 高中以上 | 4000-4500 |
西厨房中工 | 3 | 男 | 45以下 | 高中以上 | 3000 |
西厨房学徒 | 2 | 男 | 30以下 | 高中以上 | 2400 |
洗菜工 | 3 | 女 | 50以下 | 初中以上 | 2400 |
销售部经理 | 1 | 不限 | 45以下 | 大专以上 | 6000-8000+提成 |
销售经理 | 3 | 不限 | 40以下 | 高中以上 | 3600+提成 |
销售主任 | 1 | 不限 | 40以下 | 高中以上 | 2800-3200+提成 |
销售协调员 | 1 | 不限 | 40以下 | 高中以上 | 2800+提成 |
成本主管 | 1 | 不限 | 45以下 | 大专以上 | 3000 |
应收/应付主任 | 1 | 不限 | 45以下 | 大专以上 | 3000 |
总出纳 | 1 | 不限 | 40以下 | 大专以上 | 3000 |
总仓文员 | 1 | 女 | 35以下 | 高中以上 | 2300 |
采购文员 | 1 | 不限 | 35以下 | 高中以上 | 2300 |
食堂厨师长 | 1 | 男 | 50以下 | 初中以上 | 4000-4500 |
食堂厨师 | 1 | 不限 | 45以下 | 初中以上 | 3000-3500 |
厨工 | 1 | 女 | 45以下 | 初中以上 | 2400 |
值班工程师 | 2 | 男 | 45以下 | 大专以上 | 4500 |
空调工 | 3 | 男 | 45以下 | 高中以上 | 2600 |
强电 | 3 | 男 | 45以下 | 高中以上 | 2600 |
机修工 | 3 | 男 | 45以下 | 高中以上 | 2600 |
万能工 | 2 | 男 | 45以下 | 高中以上 | 2600 |
保安部经理 | 1 | 男 | 45以下 | 高中以上 | 5000以上 |
消防主管 | 1 | 男 | 45以下 | 高中以上 | 3600 |
内保主管 | 2 | 男 | 45以下 | 高中以上 | 3600 |
领班 | 2 | 男 | 45以下 | 高中以上 | 2800 |
保安员 | 18 | 男 | 45以下 | 高中以上 | 2400 |
联系人:杨女士 电话: | |||||
单位名称: | 28.南京武家嘴国际大酒店有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳区淳溪镇北岭路287号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
餐饮经理 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 4500~7000 |
前厅经理 | 1 | 不限 | 35以下 | 大专及以上 | 4000~6000 |
大堂副理 | 2 | 不限 | 35以下 | 大专及以上 | 3500~5000 |
总机接线员 | 3 | 女 | 35以下 | 高中 | 2800左右 |
客房服务员 | 6 | 女 | 45以下 | 初中 | 2500+提成 |
前台接待 | 2 | 不限 | 35以下 | 高中 | 3000左右 |
礼宾生 | 2 | 男 | 35以下 | 高中 | 2800左右 |
餐饮服务员 | 20 | 不限 | 35以下 | 初中 | 3000左右 |
销售代表 | 2 | 不限 | 不限 | 高中 | 3000+提成 |
厨师 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 3500~8000 |
商务中心文员 | 1 | 女 | 35以下 | 高中 | 2600左右 |
保安员 | 2 | 男 | 50以下 | 初中 | 2500左右 |
弱电工 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 3000左右 |
培训专员 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 3200左右 |
联系人:王经理 电话:56828813 | |||||
单位名称: | 29.南京迦南比逊科技有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳经济开发区双湖路61号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
IT工程师 | 1 | 不限 | 30-45 | 本科及以上 | 5000-6000 |
计划主管 | 1 | 不限 | 30-45 | 大专及以上 | 4500-6000 |
自控工程师 | 2 | 不限 | 30-45 | 大专及以上 | 4500-6000 |
质量主管 | 2 | 不限 | 30-45 | 大专及以上 | 4500-6000 |
物流丶仓库主管 | 2 | 不限 | 30-45 | 大专及以上 | 4500-6000 |
技术工艺主管 | 1 | 不限 | 30-40 | 本科及以上 | 4500-6000 |
人事助理 | 1 | 不限 | 20-30 | 大专及以上 | 2500-3000 |
中药煎煮设备市场专员 | 2 | 不限 | 20-35 | 大专及以上 | 1890以上 |
客服助理 | 2 | 不限 | 25-35 | 大专及以上 | 2800-3000 |
保安 | 2 | 男 | 25-40 | 初中及以上 | 2642 |
机加工主管 | 1 | 男 | 30-45 | 大专及以上 | 1890以上 |
制图员 | 1 | 不限 | 25-35 | 大专及以上 | 2500-3500 |
酿酒师 | 1 | 男 | 25-40 | 大专及以上 | 1890以上 |
喷沙工 | 2 | 男 | 25-40 | 初中及以上 | 3000-3500 |
激光切割工 | 5 | 男 | 25-45 | 初中及以上 | 4000-6000 |
数控车工 | 2 | 男 | 25-45 | 中专及以上 | 4000-6000 |
镗床工 | 2 | 男 | 25-45 | 中专及以上 | 4000-6000 |
普车工 | 3 | 男 | 25-45 | 中专及以上 | 4000-6000 |
普铣工 | 2 | 男 | 25-45 | 中专及以上 | 4000-6000 |
磨床工 | 2 | 男 | 25-45 | 中专及以上 | 4000-6000 |
钻床工 | 2 | 男 | 25-45 | 中专及以上 | 4000-6000 |
机械工程师 | 5 | 男 | 25-45 | 大专及以上 | 4000-6000 |
电气工程师 | 5 | 男 | 25-45 | 大专及以上 | 4000-6000 |
氩焊工 | 5 | 男 | 25-45 | 初中及以上 | 4000-6000 |
装配钳工 | 2 | 男 | 25-45 | 初中及以上 | 3500-5000 |
辅助工 | 5 | 男 | 25-45 | 初中及以上 | 2600-3000 |
抛光工 | 5 | 男 | 25-45 | 初中及以上 | 6000-8000 |
联系人:吕先生 电话:025-68380000(转3083) | |||||
单位名称: | 30.南京华雄装饰工程有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳区 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
平面设计师 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000-8000 |
项目经理 | 2 | 男 | 不限 | 不限 | 5000-20000 |
促销活动主管 | 6 | 不限 | 25-45 | 专科以上 | 5000以上 |
联系人:杨丹 电话: | |||||
单位名称: | 31.南京斯派卡汽车销售有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳区淳溪镇汶溪路185号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
销售经理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 1890以上 |
销售顾问 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000+提成 |
联系人:钱女士 电话: | |||||
单位名称: | 32.南京茗博家具有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳经济开发区古檀路12号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
会计 | 1 | 不限 | 40以下 | 大专及以上 | 3500左右 |
厨柜销售 | 5 | 不限 | 35以下 | 高中及以上 | 3000-6000 |
网络运营 | 1 | 不限 | 35以下 | 大专及以上 | 3500-4000左右 |
家具产品报价员 | 1 | 不限 | 35以下 | 大专及以上 | 3500以上 |
保洁 | 1 | 不限 | 不限 | 初中及以上 | 1890以上 |
联系人:许经理 电话:025-56819399 | |||||
单位名称: | 33.南京圣菲斯环境系统工程有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳北岭路15号10-2号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
文员 | 1 | 女 | 不限 | 中专以上 | 3000+五险 |
销售代表 | 3 | 不限 | 不限 | 中专以上 | 5000以上+保险 |
联系人:李经理 电话: | |||||
