周一限行:4 和 9
周二限行:5 和 0
京津冀及周边区域
未来一周,大气污染扩散条件较好,无明显霾天气。
4-6日,区域中南部受高温少云天气影响,白天太阳辐射强、气温高,有利于臭氧浓度升高,将有轻至中度臭氧污染;
7日起,辐射减弱、高温缓解,臭氧污染减弱。
长三角区域
未来一周,大气扩散条件总体较好,
但4-7日区域北部太阳辐射强、气温高,有利于臭氧浓度升高,将有轻度臭氧污染;
8日起降水增多,有利于臭氧浓度降低。
具体预报:
【北京实时空气质量】 北京环保监测中心 22:00
空气质量指数 :70 良
PM2.5指数 :35
温度:18~31℃ 多云
【北京分享站点—较佳】
民间站点查询:点击“查雾霾”中“民间站点”。
其他城市查询:
1、语音或文字输入城市名,例如:“成都”。
2、或点击菜单“查雾霾”。
【全国空气质量】
全国主要城市空气质量22:00数据
序号 | 城市 | 指数 | PM 2.5 | 空气 质量 | 天气 预报 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 70 | 35 | 良 | 多云 18~31℃ |
2 | 上海 | 52 | 36 | 良 | 多云 20~25℃ |
3 | 广州 | 49 | 21 | 优 | 雷阵雨 25~33℃ |
4 | 深圳 | 32 | 18 | 优 | 多云 25~32℃ |
5 | 重庆 | 56 | 38 | 良 | 阴转小雨 20~25℃ |
6 | 天津 | 83 | 45 | 良 | 阴 24~33℃ |
全国空气质量十差城市22:00数据
序号 | 城市 | 指数 | PM 2.5 | 空气 质量 | 天气 预报 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 和田 | 500 | 208 | 严重污染 | 浮尘 20~35℃ |
2 | 新疆 喀什 | 500 | 280 | 严重污染 | 晴 18~31℃ |
3 | 新疆 克州 | 500 | 270 | 严重污染 | 多云 18~31℃ |
4 | 新疆 库尔勒 | 500 | 233 | 严重污染 | 晴转浮尘 18~34℃ |
5 | 新疆 阿克苏 | 436 | 176 | 严重污染 | 晴转阴 18~32℃ |
6 | 新疆 吐鲁番 | 192 | 68 | 中度污染 | 晴 23~39℃ |
7 | 黑龙江 齐齐哈尔 | 164 | 54 | 中度污染 | 多云 17~31℃ |
8 | 河北 沧州 | 164 | 125 | 中度污染 | 多云 20~33℃ |
9 | 山东 菏泽 | 147 | 67 | 轻度污染 | 晴 22~33℃ |
10 | 内蒙古 赤峰 | 144 | 49 | 轻度污染 | 多云转晴 13~26℃ |
防霾提示:
空气污染地区:
少出门,少开窗,少运动,戴口罩;
行车开启车内过滤功能。
全国空气质量十佳城市22:00数据
序号 | 城市 | 指数 | PM 2.5 | 空气 质量 | 天气 预报 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 海口 | 14 | 9 | 优 | 阵雨转多云 25~33℃ |
2 | 海南 三亚 | 16 | 7 | 优 | 雷阵雨转多云 26~35℃ |
3 | 四川 阿坝 | 16 | 6 | 优 | 小雨 3~10℃ |
4 | 云南 文山 | 16 | 8 | 优 | 阵雨转小到中雨 18~25℃ |
5 | 贵州 黔西南 | 16 | 10 | 优 | 多云 18~31℃ |
6 | 云南 大理 | 21 | 1 | 优 | 小到中雨 15~24℃ |
7 | 四川 凉山 | 22 | 14 | 优 | 小雨 14~24℃ |
8 | 云南 保山 | 22 | 13 | 优 | 小到中雨 18~24℃ |
9 | 云南 丽江 | 22 | 10 | 优 | 阵雨 13~24℃ |
10 | 广东 茂名 | 23 | 11 | 优 | 雷阵雨 25~32℃ |
天气预报数据来源:中国天气网
其他城市查询
1、语音或文字输入城市名,例如:“成都”。
2、点击菜单“查雾霾”。
______________________________
绿朵康 您身边的防霾除霾专家
淘宝、亚马逊店铺:“绿朵康环保与健康”
APP:"绿朵空气质量"
团购热线:400-1017-186
投稿、媒体合作请发送至:service@lvdora.com
______________________________
长按3秒钟 识别二维码